![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3296447 ] 外星人和大呆呱 的評論:人間縱有百媚千紅,唯獨妳是情之所鍾( 2026-03-13 16:27:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3340550 ] 愛奇晞 的評論:雙向奔赴迎接晞奇的未來!( 2026-03-12 20:08:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3303729 ] 心有靈晞 的評論:( 2026-03-12 11:47:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5731278 ] 中川 的評論:哇!不小心又給我搶到一一了!( 2026-03-09 01:07:07 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-13 | 21:58 | 23:21 | 83 分鐘 |
| 2 | 20:25 | 21:41 | 76 分鐘 | |
| 3 | 19:05 | 20:18 | 73 分鐘 | |
| 4 | 17:18 | 18:36 | 79 分鐘 | |
| 5 | 16:24 | 17:06 | 42 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-12 | 19:28 | 21:32 | 124 分鐘 |
| 7 | 2026-03-11 | 16:41 | 23:50 | 430 分鐘 |
| 8 | 2026-03-10 | 02:06 | 03:18 | 72 分鐘 |
| 9 | 01:31 | 02:03 | 33 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-09 | 18:19 | 23:59 | 340 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-08 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 14 | 2026-03-07 | 21:41 | 22:02 | 21 分鐘 |
| 15 | 19:06 | 21:37 | 151 分鐘 | |
| 16 | 17:20 | 19:02 | 102 分鐘 | |
| 17 | 16:13 | 17:16 | 64 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-06 | 19:09 | 23:59 | 291 分鐘 |
| 20 | 16:04 | 18:57 | 173 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-05 | 18:02 | 21:50 | 228 分鐘 |
| 22 | 15:40 | 16:43 | 63 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-04 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 25 | 21:06 | 23:42 | 156 分鐘 | |
| 26 | 20:46 | 20:53 | 7 分鐘 | |
| 27 | 20:20 | 20:39 | 19 分鐘 | |
| 28 | 19:12 | 20:17 | 65 分鐘 | |
| 29 | 18:30 | 18:46 | 15 分鐘 | |
| 30 | 17:01 | 18:21 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.avgo.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









